Pronostic Premier League
Uniquement les matchs de Premier League présents dans le bureau. Le classement et le calendrier de la compétition restent sur leurs pages dédiées.
Football uniquement. Probabilités de modèle, pas un conseil de mise. 18+. Jeu responsable. Bureau au 25/09/2026 01:27:35. Moteur betgpt-ensemble-1.0.0.
| Match | Pronostic | Modèle | Cote | Implicite | Écart | Incertitude | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS – LEE Football · Premier League · 10 oct., 13:30 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 69,0 % | 1,38 | 72,5 % | -3,5 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| CHE – BOU Football · Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 52,8 % | 1,83 | 54,6 % | -1,8 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| AST – BRE Football · Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 44,2 % | 2,60 | 38,5 % | 5,7 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| IPS – FUL Football · Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 41,3 % | 2,70 | 37,0 % | 4,3 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| SUN – BRI Football · Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 40,9 % | 2,85 | 35,1 % | 5,9 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| MAN – TOT Football · Premier League · 10 oct., 18:30 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 42,2 % | 1,73 | 57,8 % | -15,6 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| CRY – NOT Football · Premier League · 11 oct., 15:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 41,4 % | 2,70 | 37,0 % | 4,3 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| HUL – EVE Football · Premier League · 11 oct., 15:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 38,9 % | 3,85 | 26,0 % | 13,0 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| LIV – MAN Football · Premier League · 11 oct., 17:30 Produit 24 sept., 19:32 | 2 — Extérieur | 41,0 % | 2,38 | 42,0 % | -1,0 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| COV – NEW Football · Premier League · 12 oct., 21:00 Produit 24 sept., 19:32 | 2 — Extérieur | 41,9 % | 2,18 | 45,9 % | -4,0 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| EVE – CHE Football · Premier League · 17 oct., 13:30 Produit 24 sept., 19:32 | 2 — Extérieur | 44,4 % | 2,28 | 43,9 % | 0,6 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| BRE – LIV Football · Premier League · 17 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 2 — Extérieur | 52,9 % | 2,45 | 40,8 % | 12,1 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| MAN – IPS Football · Premier League · 17 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 70,8 % | 1,24 | 80,6 % | -9,8 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| FUL – HUL Football · Premier League · 17 oct., 16:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 46,1 % | 1,71 | 58,5 % | -12,4 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| NEW – AST Football · Premier League · 17 oct., 18:30 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 45,1 % | 2,12 | 47,2 % | -2,1 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| BOU – SUN Football · Premier League · 18 oct., 15:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 44,2 % | 2,00 | 50,0 % | -5,8 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| BRI – CRY Football · Premier League · 18 oct., 15:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 47,0 % | 1,58 | 63,3 % | -16,3 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| LEE – MAN Football · Premier League · 18 oct., 15:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 43,4 % | 2,88 | 34,7 % | 8,7 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| NOT – ARS Football · Premier League · 18 oct., 17:30 Produit 24 sept., 19:32 | 2 — Extérieur | 61,1 % | 1,58 | 63,3 % | -2,2 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
| TOT – COV Football · Premier League · 19 oct., 21:00 Produit 24 sept., 19:32 | 1 — Domicile | 50,9 % | 1,50 | 66,7 % | -15,8 % | non publiée | betgpt-ensemble-1.0.0 |
Compétitions
Page /pronostics-football/premier-league. Une cote absente reste absente. Le bilan des lignes enregistrées avant le coup d’envoi est sur le registre.