Pronostics football
Pronostics sportifs
Chaque match affiche les équipes, l’horaire, le pronostic 1N2, notre probabilité estimée, la cote disponible et surtout une consigne claire : PARIER, ATTENDRE ou NE PAS PARIER. Aucune cote inférieure à 1,80 n’est retenue ni mise en avant.
Données actualisées 07/10/2026 23:15:08.
| Match | Pronostic | Probabilité | Cote | Écart à la cote | À faire |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig · 09 oct., 19:00 Produit 07 oct., 22:12 | 1 — Domicile | 66,6 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Primeira Liga · 09 oct., 19:45 Produit 07 oct., 22:12 | 1 — Domicile | 43,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Eredivisie · 09 oct., 20:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 86,3 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Bundesliga · 09 oct., 20:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 77,6 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Ligue 1 · 09 oct., 20:45 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 48,4 % | 2,40 | 6,7 % | PARIER 1 — Domicile · cote 2,40 |
La Liga · 09 oct., 21:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 66,9 % | 2,70 | 29,9 % | PARIER 2 — Extérieur · cote 2,70 |
Primeira Liga · 09 oct., 21:15 Produit 07 oct., 22:12 | 2 — Extérieur | 58,4 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Süper Lig · 10 oct., 12:30 Produit 07 oct., 22:12 | 2 — Extérieur | 91,6 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premier League · 10 oct., 13:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 75,8 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
La Liga · 10 oct., 14:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 45,9 % | 2,80 | 10,1 % | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
La Liga · 10 oct., 14:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 55,3 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Serie A · 10 oct., 15:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 54,7 % | 2,28 | 10,8 % | PARIER 2 — Extérieur · cote 2,28 |
Süper Lig · 10 oct., 15:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 89,1 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Süper Lig · 10 oct., 15:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 87,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 66,0 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 80,7 % | 2,80 | 45,0 % | PARIER 2 — Extérieur · cote 2,80 |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 72,0 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 56,7 % | 2,85 | 21,6 % | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 44,8 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Bundesliga · 10 oct., 15:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 87,0 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 61,9 % | 2,63 | 23,9 % | PARIER 2 — Extérieur · cote 2,63 |
Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 83,4 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 65,1 % | 2,75 | 28,7 % | PARIER 1 — Domicile · cote 2,75 |
Premier League · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 87,0 % | 2,30 | 43,6 % | PARIER 2 — Extérieur · cote 2,30 |
Premiership écossaise · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 64,9 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premiership écossaise · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 59,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premiership écossaise · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 82,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premiership écossaise · 10 oct., 16:00 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 91,1 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
La Liga · 10 oct., 16:15 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 59,9 % | 1,83 | 5,3 % | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
La Liga · 10 oct., 16:15 Produit 07 oct., 22:12 | 1 — Domicile | 47,9 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Eredivisie · 10 oct., 16:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 87,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Primeira Liga · 10 oct., 16:30 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 91,8 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Ligue 1 · 10 oct., 17:15 Produit 07 oct., 22:12 | 1 — Domicile | 84,1 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Serie A · 10 oct., 18:00 Produit 07 oct., 22:12 | 1 — Domicile | 87,3 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Süper Lig · 10 oct., 18:00 Produit 07 oct., 21:59 | 2 — Extérieur | 68,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
La Liga · 10 oct., 18:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 87,1 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Premier League · 10 oct., 18:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 56,5 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
La Liga · 10 oct., 18:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 90,8 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Bundesliga · 10 oct., 18:30 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 74,9 % | — | — | ATTENDRE Signal à surveiller, seuil de mise non atteint. |
Eredivisie · 10 oct., 18:45 Produit 07 oct., 21:59 | 1 — Domicile | 58,2 % | — | — | NE PAS PARIER Cote hors seuil BetGPT (minimum 1,80) ou indisponible. |
Compétitions
Autres entrées
Comment lire les pronostics football BetGPT
Pronostic = issue 1N2 la plus probable. Probabilité = estimation BetGPT. La décision PARIER n’apparaît que lorsque les critères du moteur sont réunis ; sinon la page affiche ATTENDRE ou NE PAS PARIER.
Le portefeuille canonique reste centré sur le 1N2 et sa fenêtre historique de cotes 1,80 à 3,00. Un éventuel score exact de couverture reste séparé du pronostic principal et du bilan 1N2.
Après le match, le score et l’issue restent visibles. Les gagnants comme les perdants sont conservés dans le bilan vérifiable. La logique de calcul et ses limites sont détaillées dans la méthodologie.
Les cotes évoluent et aucune estimation ne garantit un gain. Une donnée absente reste absente : BetGPT ne complète pas une fiche avec une valeur inventée.
Une cote absente reste absente. Le bilan des lignes enregistrées avant le coup d’envoi est disponible dans le registre public.